Axi Recensione
Leggete la nostra recensione concisa e completa sui pro e i contro di Axi
Non disponibile in Stati Uniti
Axi Valutazione complessiva
Classificazione | Peso | |
Valutazione degli utenti | 3,7 (45 Recensioni) | 3 |
Popolarità | 5,0 | 3 |
Regolamento | 5,0 | 2 |
Valutazione dei prezzi | 5,0 | 1 |
Caratteristiche | Non classificato | 1 |
Assistenza clienti | Non classificato | 1 |
Axi Profilo
Nome società | AxiCorp Financial Services Pty. Ltd. /AxiCorp Limited |
Categorie | Broker di mercati valutari, Broker di criptovalute, Forex Rebates |
Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
Anno di istituzione | 2007 |
Sede centrale | Australia, Regno Unito |
Sedi degli uffici | Australia, Regno Unito |
Valuta conto | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, PLN, SGD, USD, HKD |
Banca dei fondi clienti | National Australian Bank (NAB), Lloyds Bank |
Lingue per assistenza | Arabo, Cinese, Inglese, Tedesco, italiano, coreano, polacco, portoghese, russo, spagnolo, tailandese, vietnamita, Bahasa (indonesiano) |
Metodi di finanziamento | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, BPAY, Broker to Broker, China Union Pay, Credit Card, FasaPay, Giropay, GlobalCollect, iDeal, Litecoin, Neteller, POLi, Skrill, Sofort, Alipay, Ethereum, Tether (USDT), Ripple, Crypto wallets, Pix |
Strumenti finanziari | Future, Mercato valutario, Azioni / Equities, Indici, Petrolio / Fonti di energia, Criptovalute, Metalli preziosi, Spread Betting, Materie prime non metallifere (caffè, zucchero...) |
Axi Traffico web
I dati sul traffico web provengono da SimilarWeb e sommano i dati di traffico di tutti i siti web associati a un broker. Le visite organiche sono visite che il broker non ha pagato, basate sui dati disponibili. Questi dati si aggiornano mensilmente e possono basarsi su dati acquistati da fornitori di servizi internet, metriche di traffico fornite da terzi come Google Analytics che l'azienda sceglie di condividere con SimilarWeb, ecc.
Siti web |
axi.com
axi.com
|
Visite mensili organiche | 882.828 (93%) |
Classifica del traffico organico | 35 su 813 (Broker di mercati valutari) |
Visite mensili pagate | 64.816 (7%) |
Totale visite mensili | 947.644 |
Tasso di rimbalzo | 52% |
Pagine per visita | 4,32 |
Durata media delle visite | 00:04:22.0880000 |
Axi Tipi di conto
Conto Standard MT4 | Conto Pro MT4 | |
Commissione | - | 7AUD/9CAD/7,25CHF/6,50EUR/4,50GBP/850JPY/11,0NZD/10,0SGD/7USD |
Leva massima | 30:1 FCA, ASIC; 500:1 Others | |
Piattaforma mobile | MT4 Mobile | |
piattaforma di trading | MT4, WebTrader | |
Tipo di spread | Variable Spread | |
Deposito minimo | 0 | |
Volume minimo di trading | 0,01 | |
Trailing stop | ||
Scalping consentito | ||
Hedging consentito | ||
Conti islamici |
Conto Standard MT4 | |
Leva massima | 30:1 FCA, ASIC; 500:1 Others |
Spread tipico | 1,0 |
piattaforma di trading | MT4WebTrader |
Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 0 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito | |
Conti islamici |
|
Conto Pro MT4 | |
Commissione | 7AUD/9CAD/7,25CHF/6,50EUR/4,50GBP/850JPY/11,0NZD/10,0SGD/7USD |
Leva massima | 30:1 FCA, ASIC; 500:1 Others |
Spread tipico | 0,1 |
piattaforma di trading | MT4WebTrader |
Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 0 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito | |
Conti islamici |
|